| 
 
 
                    |  | 
						  
							
								| 
						  
						Datos requeridos para migrar una contabilidad 
						  
						  
							
							1º) Libro Diario en formato Excel / Access / 
							TXT / CSV / DBF  que contenga al menos 
							los siguientes datos obligatorios en formato tabla. 
							En el caso del programa A3 (A3 CON) éste 
							genera un fichero Excel del Diario que contiene una 
							hoja para cada mes. 
							  
							
								
									| Asiento | Fecha | Cta. | Nombre | Concepto | Doc. | D | H |  
									| 25 | 01/01/2013 | 1000000 | CAPITAL | Ampliación | 1250 |  | 500 |  
									| 25 | 01/01/2013 | 5720000 | BANCOS | Ampliación | 1250 | 500 |  |    
							
							2º) Libro de facturas emitidas y recibidas en 
							formato Excel / Access / TXT / CSV / DBF.  Nos 
							ayudará a desglosar el IVA. . En el caso del 
							programa A3 (A3 CON), éste genera dos ficheros XLS 
							para las facturas recibidas y emitidas 
							respectivamente.  
							  
							
								
									| Fecha | Asiento | Cta. | Nombre | Fact. | BI | Tipo | IVA | Total Fra. |  
									| 14/01/2013 | 325 | 4100089 | XYZ, S.L. | 780/13 | 1.000 | 21 | 210 | 2.920 |  
									| 14/01/2013 | 325 | 4100089 | XYZ, S.L. | 780/13 | 500 | 10 | 50 | 2.920 |  
									| 14/01/2013 | 325 | 4100089 | XYZ, S.L. | 780/13 | 750 | 4 | 30 | 2.920 |  
									| 14/01/2013 | 325 | 4100089 | XYZ, S.L. | 780/13 | 380 | 0 | 0 | 2.920 |  
									| 25/02/2013 | 1750 | 4000920 | ABC, SA. | A4113 | 2.000 | 21 | 420 | 2.420 |  
									| 18/03/2013 | 2530 | 4000007 | 123, S.L.U | 15-250 | 8.500 | 21 | 1.785 | 10.285 |    
							
							3º) Tabla con los datos fiscales de clientes y 
							proveedores en formato Excel / Access / TXT / CSV / 
							DBF.  Para incorporarlos a las cuentas 
							cuando las migremos a Contaplus. En el caso del 
							programa A3 (A3 CON), éste genera un PDF que se 
							llama "Listado del Plan Contable (Datos 
							Filiación)". Para lanzarlo hay que ir 
							al menú "Mantenimiento Plan Contable" e imprimirlo. 
							  
							
								
									| Cta. | Nombre | CIF | Dirección | CP | Población |  
									| 4000000 | P. VARIOS |  |  |  |  |  
									| 4000001 | ABC, S.A. | A25802502 | CL ALCALA, 23. | 28005 | MADRID |  
									| 4000002 | XYZ, S.L. | B15015057 | AVDA. DEL MAR, 32 | 01540 | VALENCIA |  
									| 4000003 | 123, S.L.U | B28048805 | CL CURTIDORES, 18 | 45025 | SEVILLA |    
							
							4º) Plan de Cuentas en formato Excel / Access 
							/ TXT / CSV / DBF.   
								
									
										| Cta. | Nombre |  
										| 1000000 | CAPITAL 
										SOCIAL |  
										| 5720000 | BANCO 1 |  
										| 5720001 | BANCO 2 |  
										| 6000000 | COMPRAS DE MERCADERIAS |    
							Si tiene alguna duda, no dude en consultarnos.       
 
						Ejemplos particulares 
							
							  
							EJEMPLO NAVISION 
							EJEMPLO SAP  
							  
							  
							  
							  
							  
							      |  |  | 
				
					| 
  
© AG Software - Informática Financiera (2002) -
 
Aviso Legal -
Consultas via Web 
- 
 
Presupuestos -
Contacto 
Microsoft y el 
logotipo Office son marcas o marcas registradas de 
 
Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos de América y en otros países. 
Contaplus es marca registrada de  
Sage SP, S,A. A3 Software 
es marca registrada de  
Wolters Kluwer España, S.A. 
Contasol es una marca registrada de Software del Sol, S.A.   |